Απαιτήσεις λειτουργίας Building Manager NET
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τυπικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα τερματικά σας ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις λειτουργίας της εφαρμογής καθώς και πίνακες με συνδυασμούς χαρακτηριστικών ανάλογα με την είδος του τερματικού (client, server & client/server)
Επεξεργαστής (CPU)
Server : Core i5 και άνω
Client : Core i3 και άνω
Μνήμη (RAM)
Server : ελάχιστο 4GB
Client : ελάχιστο 8GB
Διαθέσιμος χώρος (SSD)
Server : ελάχιστο 1GB
Client : ελάχιστο 5GB
Ανάλυση οθόνης
Ελάχιστη : 1280x1024
Προτεινόμενη : 1920x1080
Λειτουργικό σύστημα
Server : Windows 7, 10, 11 ή Windows Server
Client : Windows 7, 10, 11
Microsoft .NET Framework
Ελάχιστη :: 4.7.2
Προτεινόμενη: 4.8
Συμβατοί εκτυπωτές
Τύπος : Inkjet ή Laser
Προτεινόμενος : Laser B/W
Σύνδεση internet
Ελάχιστη απαίτηση : :Ναι
Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε προτεινόμενους συνδυασμούς ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Ελάχιστες | Τυπικές | Προτεινόμενες |
| Client / Server | Client / Server | Client / Server | |
| Λειτουργικό σύστημα | Win 7 64bit | Win 7 64bit | Win 10/11 64bit |
| Επεξεργαστής CPU | Core i3 | Core i5 | Core i5/i7 |
| Μνήμη RAM | 4GB | 6GB | 8GB |
| Διαθέσιμος χώρος | 10GB | 10GB | 10GB |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Ελάχιστες | Τυπικές | Προτεινόμενες |
| Client | Client | Client | |
| Λειτουργικό σύστημα | Win 7 64bit | Win 7 64bit | Win 10/11 64bit |
| Επεξεργαστής CPU | Core i3 | Core i3 | Core i5/i7 |
| Μνήμη RAM | 4GB | 6GB | 8GB |
| Διαθέσιμος χώρος | 1GB | 1GB | 1GB |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Ελάχιστες | Τυπικές | Προτεινόμενες |
| Server | Server | Server | |
| Λειτουργικό σύστημα | Win 7 64bit | Win 10 64bit | Win 10/11 ή Windows Server |
| Επεξεργαστής CPU | Intel i5 | Intel i5 | Intel i7 |
| Μνήμη RAM | 6GB | 8GB | 16GB |
| Διαθέσιμος χώρος | 10GB | 10GB | 10GB |

